產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > 儀器租賃 > XRF出租 > 重金屬ROHS檢測儀器ROHS測試儀ROHS分析儀租賃出租
產(chǎn)品名稱:重金屬ROHS檢測儀器ROHS測試儀ROHS分析儀租賃出租
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-08-28
產(chǎn)品特點:深圳市心怡創(chuàng)科技有限公司將提供重金屬ROHS檢測儀器ROHS測試儀ROHS分析儀租賃出租業(yè)務,儀器檢測元素從13號Al元素到92號U元素.檢測Z低出限值可達5PPM.特殊要求的可以通過工程師調整達到2個PPM級別.儀器性能穩(wěn)定,操作性強,使用率高.
產(chǎn)品詳細資料:
深圳市心怡創(chuàng)科技有限公司將提供重金屬ROHS檢測儀器ROHS測試儀ROHS分析儀租賃出租業(yè)務.
儀器檢測元素從13號Al元素到92號U元素.檢測zui低出限值可達5PPM.特殊要求的可以通過工程師調整達到2個PPM級別.儀器性能穩(wěn)定,操作性強,使用率高.
元素周期一覽表:
出庫性能表:
深圳市心怡創(chuàng)科技有限公司 | ||||
重金屬ROHS檢測儀器ROHS測試儀ROHS分析儀租賃出租儀器性能確認表 | ||||
出庫( √ ) 回庫( ) 填表時間: 2016 年 7 月 14 日 | ||||
客戶名稱: | 深圳市心怡創(chuàng)科技有限公司 | : | 杜 | |
客戶地址: | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)唐西工業(yè)區(qū)120號四棟 | 電 話: | 159****6184 | |
郵 箱: | 手 機: | |||
項 目 | 性能指標/編號 | 確 認 | 備 注 | |
A、內容 | 儀器外觀: | 完好性 | 是(√) 否() | |
儀器型號: | 詳見 | 是(√) 否() | ||
儀器編號: | 詳見 | 是(√) 否() | ||
B、備件序列號 | 光管編號: | 詳見 | 是(√) 否() | |
高壓發(fā)生器編號: | 詳見 | 是(√) 否() | ||
檢測器編號: | 詳見 | 是(√) 否() | ||
C、性能確認 | 光管zui高電壓電流50KV/1000微安 | 達到 | 是(√) 否() | |
光管特殊使用電壓電流9KV/1000微安 | 達到 | 是(√) 否() | ||
檢測器的冷卻溫度 | -180 度 | 是(√) 否() | ||
檢測器鈹窗狀況 | 完好 | 是(√) 否() | ||
A750能量校正時間 | 5 分鐘 | 是(√) 否() | ||
A750能量檢查 | 正常 | 是(√) 否() | ||
儀器初始化 | 正常 | 是(√) 否() | ||
查看儀器報錯信息 | 無 | 是(√) 否() | ||
D、附助設備 | 電腦 | 是(√) 否() | ||
顯示器 | 是(√) 否() | |||
鼠標/鍵盤 | 是(√) 否() | |||
100V穩(wěn)壓器 | 是(√) 否() | |||
A750校正塊 | 是(√) 否() | |||
電源插座 | 是(√) 否() | |||
E、備注/其他 | 設備接收之前按請確認我司提供的出庫性能表,相應的光管編號,檢測器編號,儀器型號,檢測器達到多少溫度,設備校正時間都有詳細記錄,如有打×就確認后接收. | |||
客戶代表: | 杜 | 工程師: | 李四 |
我司提供的業(yè)務有現(xiàn)貨支持.
如果你對此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |